Miesiąc | Stopa bezrobocia w kraju (%) |
Stopa bezrobocia w województwie (%) |
Stopa bezrobocia w powiecie (%) |
Styczeń | 5,4 | 4,9 | 10,6 |
Luty | 5,4 | 5,0 | 10,3 |
Marzec | 5,3 | 4,9 | 10,0 |
Kwiecień | 5,1 | 4,8 | 9,9 |
Maj | 5,0 | 4,7 | 9,8 |
Czerwiec | 4,9 | 4,5 | 9,5 |
Lipiec | 5,0 | 4,4 | 9,5 |
Sierpień | 5,0 | 4,5 | 9,8 |
Wrzesień | 5,0 | 4,5 | 9,7 |
Październik | 4,9 | 4,5 | 9,7 |
Listopad | 5,0 | 4,6 | 9,8 |
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie
Stopa bezrobocia w 2024 roku
Stopa bezrobocia w 2023 roku
Miesiąc | Stopa bezrobocia w kraju (%) | Stopa bezrobocia w województwie (%) | Stopa bezrobocia w powiecie (%) |
Styczeń | 5,5 | 4,9 | 10,7 |
Luty | 5,6 | 5,0 | 10,5 |
Marzec | 5,4 | 4,9 | 10,4 |
Kwiecień | 5,3 | 4,7 | 9,8 |
Maj | 5,1 | 4,6 | 9,8 |
Czerwiec | 5,1 | 4,5 | 9,7 |
Lipiec | 5,0 | 4,4, | 9,9 |
Sierpień | 5,0 | 4,5 | 10,4 |
Wrzesień | 5,0 | 4,6 | 10,2 |
Październik | 5,0 | 4,6 | 10,0 |
Listopad | 5,0 | 4,6 | 9,8 |
Grudzień | 5,1 | 4,6 | 10,0 |
Stopa bezrobocia w 2022 roku
Miesiąc | Stopa bezrobocia w kraju (%) | Stopa bezrobocia w województwie (%) | Stopa bezrobocia w powiecie (%) |
Styczeń | 5,9 | 5,3 | 12,2 |
Luty | 5,9 | 5,3 | 11,9 |
Marzec | 5,8 | 5,1 | 11,9 |
Kwiecień | 5,6 | 4,9 | 11,8 |
Maj | 5,4 | 4,7 | 12,0 |
Czerwiec | 5,2 | 4,5 | 11,4 |
Lipiec | 5,2 | 4,4 | 11,0 |
Sierpień | 5,2 | 4,4 | 10,9 |
Wrzesień | 5,1 | 4,5 | 10,7 |
Październik | 5,1 | 4,5 | 10,2 |
Listopad | 5,1 | 4,5 | 10,1 |
Grudzień | 5,2 | 4,6 | 10,2 |
Stopa bezrobocia w 2021 roku
Miesiąc | Stopa bezrobocia w kraju (%) | Stopa bezrobocia w województwie (%) | Stopa bezrobocia w powiecie (%) |
Styczeń | 6,5 | 6,2 | 12,3 |
Luty | 6,5 | 6,3 | 12,2 |
Marzec | 6,4 | 6,3 | 11,8 |
Kwiecień | 6,3 | 6,2 | 11,8 |
Maj | 6,1 | 6,0 | 11,9 |
Czerwiec | 5,9 | 5,8 | 11,6 |
Lipiec | 5,8 | 5,6 | 11,5 |
Sierpień | 5,8 | 5,6 | 11,7 |
Wrzesień | 5,6 | 5,5 | 11,7 |
Październik | 5,5 | 5,3 | 11,1 |
Listopad | 5,4 | 5,2 | 10,8 |
Grudzień | 5,4 | 5,1 | 10,7 |
Stopa bezrobocia w 2019 roku
Miesiąc | Stopa bezrobocia | Stopa bezrobocia | Stopa bezrobocia |
Styczeń | 6,1 | 5,2 | 10,5 |
Luty | 6,1 | 5,2 | 10,2 |
Marzec | 5,9 | 5,1 | 9,8 |
Kwiecień | 5,6 | 4,8 | 9,5 |
Maj | 5,4 | 4,6 | 9,3 |
Czerwiec | 5,3 | 4,4 | 8,8 |
Lipiec | 5,2 | 4,4 | 9,0 |
Sierpień | 5,2 | 4,4 | 9,3 |
Wrzesień | 5,1 | 4,4 | 9,1 |
Październik | 5,0 | 4,4 | 9,1 |
Listopad | 5,1 | 4,4 | 9,1 |
Grudzień | 5,2 | 4,4 | 9,3 |
Stopa bezrobocia w 2018 roku
Miesiąc | Stopa bezrobocia w kraju (%) | Stopa bezrobocia w województwie (%) | Stopa bezrobocia w powiecie (%) |
Styczeń | 6,8 | 5,6 | 12,5 |
Luty | 6,8 | 5,6 | 12,3 |
Marzec | 6,6 | 5,4 | 11,6 |
Kwiecień | 6,3 | 5,1 | 10,8 |
Maj | 6,1 | 5,0 | 10,0 |
Czerwiec | 5,8 | 4,8 | 9,6 |
Lipiec | 5,8 | 4,7 | 9,5 |
Sierpień | 5,8 | 4,7 | 9,5 |
Wrzesień | 5,7 | 4,8 | 9,2 |
Październik | 5,7 | 4,8 | 9,4 |
Listopad | 5,7 | 4,8 | 9,5 |
Grudzień | 5,8 | 4,9 | 9,8 |
Stopa bezrobocia w 2017 roku
Miesiąc | Stopa bezrobocia w kraju (%) | Stopa bezrobocia w województwie (%) | Stopa bezrobocia w powiecie (%) |
Styczeń | 8,6 | 7,5 | 16,4 |
Luty | 8,5 | 7,4 | 16,1 |
Marzec | 8,1 | 7,0 | 15,7 |
Kwiecień | 7,7 | 6,5 | 14,8 |
Maj | 7,4 | 6,3 | 14,3 |
Czerwiec | 7,1 | 5,9 | 13,5 |
Lipiec | 7,1 | 5,8 | 13,4 |
Sierpień | 7,0 | 5,9 | 13,4 |
Wrzesień | 6,8 | 5,7 | 12,9 |
Październik | 6,6 | 5,5 | 12,4 |
Listopad | 6,5 | 5,5 | 12,3 |
Grudzień | 6,6 | 5,5 | 12,1 |
Stopa bezrobocia w 2016 roku
Miesiąc | Stopa bezrobocia w kraju (%) | Stopa bezrobocia w województwie (%) | Stopa bezrobocia w powiecie (%) |
Styczeń | 10,3 | 9,5 | 19,6 |
Luty | 10,3 | 9,5 | 19,6 |
Marzec | 10,0 | 9,1 | 19,0 |
Kwiecień | 9,5 | 8,7 | 17,8 |
Maj | 9,1 | 8,3 | 17,5 |
Czerwiec | 8,8 | 7,8 | 17,6 |
Lipiec | 8,6 | 7,5 | 16,2 |
Sierpień | 8,5 | 7,5 | 16,2 |
Wrzesień | 8,3 | 7,3 | 16,2 |
Październik | 8,2 | 7,2 | 15,7 |
Listopad | 8,2 | 7,2 | 15,7 |
Grudzień | 8,3 | 7,3 | 15,8 |
Stopa bezrobocia w 2015
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 12,0 | 11,8 | 22,2 |
luty | 12,0 | 11,8 | 22,3 |
marzec | 11,7 | 11,4 | 21,6 |
kwiecień | 11,2 | 10,9 | 21,1 |
maj | 10,8 | 10,3 | 20,5 |
czerwiec | 10,3 | 9,8 | 19,8 |
lipiec | 10,1 | 9,4 | 18,7 |
sierpień | 10,0 | 9,3 | 18,7 |
wrzesień | 9,7 | 9,0 | 18,6 |
październik | 9,6 | 8,9 | 18,4 |
listopad | 9,6 | 9,0 | 18,9 |
grudzień | 9,8 | 9,0 | 19,0 |
Stopa bezrobocia w 2014
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 14,0 | 13,9 | 24,7 |
luty | 13,9 | 13,9 | 24,7 |
marzec | 13,5 | 13,4 | 23,8 |
kwiecień | 13,0 | 12,9 | 23,0 |
maj | 12,5 | 12,4 | 22,1 |
czerwiec | 12,0 | 11,8 | 21,2 |
lipiec | 11,9 | 11,5 | 20,9 |
sierpień | 11,7 | 11,3 | 20,7 |
wrzesień | 11,5 | 11,2 | 20,8 |
październik | 11,3 | 11,1 | 20,6 |
listopad | 11,4 | 11,2 | 21,1 |
grudzień | 11,5 | 11,3 | 21,4 |
Stopa bezrobocia w 2013
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 14,2 | 14,3 | 23,9 |
luty | 14,4 | 14,6 | 23,9 |
marzec | 14,3 | 14,5 | 24,0 |
kwiecień | 14,0 | 14,2 | 23,4 |
maj | 13,5 | 13,7 | 22,7 |
czerwiec | 13,2 | 13,2 | 22,0 |
lipiec | 13,1 | 13,0 | 22,0 |
sierpień | 13,0 | 12,8 | 22,2 |
wrzesień | 13,0 | 13,0 | 23,3 |
październik | 13,0 | 12,9 | 23,3 |
listopad | 13,2 | 13,1 | 23,7 |
grudzień | 13,4 | 13,3 | 24,2 |
Stopa bezrobocia w 2012
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 13,2 | 13,3 | 23,8 |
luty | 13,4 | 13,5 | 23,5 |
marzec | 13,3 | 13,4 | 23,2 |
kwiecień | 12,9 | 12,9 | 22,2 |
maj | 12,6 | 12,6 | 21,8 |
czerwiec | 12,3 | 12,3 | 21,3 |
lipiec | 12,3 | 12,1 | 21,5 |
sierpień | 12,4 | 12,2 | 21,9 |
wrzesień | 12,4 | 12,4 | 21,7 |
październik | 12,5 | 12,6 | 22,0 |
listopad | 12,9 | 12,9 | 22,3 |
grudzień | 13,4 | 13,4 | 22,9 |
grudzień | 12,5 | 12,4 | 23,5 |
Stopa bezrobocia w 2011
Miesiąc | Stopa bezrobocia w Polsce | Stopa bezrobocia w województwie | Stopa bezrobocia w powiecie |
---|---|---|---|
styczeń | 13,1 | 13,2 | 25,6 |
luty | 13,4 | 13,5 | 25,6 |
marzec | 13,3 | 13,4 | 25,4 |
kwiecień | 12,8 | 12,8 | 24,8 |
maj | 12,4 | 12,3 | 24,2 |
czerwiec | 11,9 | 11,7 | 23,3 |
lipiec | 11,8 | 11,5 | 23,1 |
sierpień | 11,8 | 11,5 | 23,2 |
wrzesień | 11,8 | 11,7 | 22,7 |
październik | 11,8 | 11,8 | 22,7 |
listopad | 12,1 | 12,1 | 22,9 |
grudzień | 12,5 | 12,4 | 23,5 |